<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wil.ee.am &#187; software</title>
	<atom:link href="http://blog.wileeam.me/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wileeam.me</link>
	<description>me &#38; myself</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 17:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Objective-HyperGraph is born!</title>
		<link>http://blog.wileeam.me/2011/05/17/objective-hypergraph-is-born/</link>
		<comments>http://blog.wileeam.me/2011/05/17/objective-hypergraph-is-born/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wileeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[data structure]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[graph theory]]></category>
		<category><![CDATA[hyper-graph]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wileeam.me/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[It has been a while since I started working on a city transportation testbed framework, codename &#8220;Keiko&#8220;, and, during the process I found some obstacles that I have overcome one way or another; but I have also realized of the importance of data structures, and the programming language I am using, Objective-C, lacks plenty of <a href="http://blog.wileeam.me/2011/05/17/objective-hypergraph-is-born/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wileeam.me/2011/05/17/objective-hypergraph-is-born/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVK: Secure Virtual Keyboard (in JavaScript)</title>
		<link>http://blog.wileeam.me/2006/09/30/svk-secure-virtual-keyboard-in-javascript/</link>
		<comments>http://blog.wileeam.me/2006/09/30/svk-secure-virtual-keyboard-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wileeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollos]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themountolympus.net/2006/09/30/svk-secure-virtual-keyboard-in-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[I finally got it, after a few days of debugging and testing I finally have the first release of a nice and open source virtual keyboard programmed in JavaScript for your webapps wich randomly moves inside a container for each keystroke. Get the first (and beta) release of SVK v0.01 (Secure Virtual Keyboard). Decompress the <a href="http://blog.wileeam.me/2006/09/30/svk-secure-virtual-keyboard-in-javascript/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wileeam.me/2006/09/30/svk-secure-virtual-keyboard-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bytefx: una librería (muy ligera) de efectos</title>
		<link>http://blog.wileeam.me/2006/09/28/bytefx-una-libreria-muy-ligera-de-efectos/</link>
		<comments>http://blog.wileeam.me/2006/09/28/bytefx-una-libreria-muy-ligera-de-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wileeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themountolympus.net/2006/09/28/bytefx-una-libreria-muy-ligera-de-efectos/</guid>
		<description><![CDATA[Vía Ajaxian, me entero de la aparición de una nueva librería, muy ligera (poco menos de 3KB), de efectos visuales en javascript llamada bytefx (Simple effects in few bytes). En la web principal de la librería hay un pequeño API así como pequeños ejemplos de uso. No obstante, también tienen un par de páginas de <a href="http://blog.wileeam.me/2006/09/28/bytefx-una-libreria-muy-ligera-de-efectos/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wileeam.me/2006/09/28/bytefx-una-libreria-muy-ligera-de-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcohol 52%: gratuito al 52%</title>
		<link>http://blog.wileeam.me/2006/09/26/alcohol-52-gratuito-al-52/</link>
		<comments>http://blog.wileeam.me/2006/09/26/alcohol-52-gratuito-al-52/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 02:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wileeam</dc:creator>
				<category><![CDATA[desorden]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.themountolympus.net/2006/09/26/alcohol-52-gratuito-al-52/</guid>
		<description><![CDATA[Estaba yo navegando por la web de Alcohol (sí&#8230; ya sé que es tarde, pero hasta el próximo lunes no empiezo las clases, así que tengo que aprovechar) y me he topado con el anuncio de que el hermano pequeño de Alcohol 120% es, desde hace 6 días (el 20 de éste mes), gratuito. La <a href="http://blog.wileeam.me/2006/09/26/alcohol-52-gratuito-al-52/"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wileeam.me/2006/09/26/alcohol-52-gratuito-al-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

